·LME市场报道:期铝触及14个月低点 | [10.31] |
·LME市场报道:期铜下跌 因股市重挫 | [10.29] |
·LME市场报道:期铜自两周低点反弹 | [10.26] |
·LME市场报道:基本金属跟随股市走低 | [10.25] |
·LME市场报道:期铜跟随股市下跌 因 | [10.24] |
·LME市场报道:期铜攀升至一周高位 | [10.23] |
·LME市场报道:期铜与期镍双双收涨 | [10.22] |
·LME市场报道:金属价格下跌 受中国 | [10.19] |
·LME市场报道:期期铜受中国数据支撑 | [10.18] |
更多>> |
·宝钢德盛上半年实现盈利2000余万元 | [07.26] |
·淡水河谷第二季度铁矿石产量创历史纪录 | [07.26] |
·韩国钢管下半年出口情况或恶化 | [07.26] |
·两部委联合发文:全面放开煤炭、钢铁等 | [07.26] |
·LME市场报道:期铜持于两周高位附近 | [07.26] |
·中铁十四局拍得太原不锈钢园区地块 | [07.25] |
·台湾企业义联集团拟在印尼投资建设不锈 | [07.25] |
·中央企业化解钢铁过剩产能任务已全部完 | [07.25] |
更多>> |
·太钢前5个月污水处理达2500万吨 | [07.07] |
·太钢不锈中标马来西亚大型炼化一体化项 | [06.02] |
·太钢千吨级“黑色黄金”二期工程投产 | [04.09] |
·韩国钢铁生产商提高钢材售价 | [04.09] |
·联合钢铁厂线棒材生产线投入试生产 | [04.09] |
·大连特钢成功开发软磁用铁素体不锈钢线 | [03.31] |
·集成先进技术、打造高品质不锈钢工程— | [03.30] |
·中国在建最长重载铁路-蒙华铁路全线铺 | [03.30] |
更多>> |
·太钢高品质纯铁 “点亮”科特迪瓦村庄 | [07.07] |
·太钢争当钢铁行业节能减排领跑者 | [06.02] |
·太钢不锈钢管首次批量进入食品加工行业 | [05.17] |
·酒钢阿尔帕特氧化铝厂首船产品出口中国 | [04.09] |
·泰山钢铁成功开发40Cr14马氏体不 | [03.31] |
·武进不锈拟新建精密超长不锈钢管项目 | [03.31] |
·酒钢开展制度提升年活动 | [03.30] |
·太钢天管高质量生产430钢种,产品合 | [03.28] |
更多>> |
·力拓第二季度铁矿石发运量同比增长14 | [07.26] |
·青拓实业股份日均产量创全国镍铁生产新 | [07.07] |
·海关查获48亿元走私钢铁废碎料案 | [06.26] |
·湖南34家企业被列入环保“黑名单” | [06.15] |
·蒙古国大型矿业项目吸引中企 | [06.15] |
·兴和县新太铁合金11万吨铬铁炉8月投 | [06.15] |
·必和必拓旗下西澳炼厂明年将生产硫酸镍 | [06.15] |
·花旗:镍价跌破13,000美元之后建 | [06.15] |
更多>> |
·LME市场报道:期铝触及14个月低点 | [10.31] |
·LME市场报道:期铜下跌 因股市重挫 | [10.29] |
·LME市场报道:期铜自两周低点反弹 | [10.26] |
·LME市场报道:基本金属跟随股市走低 | [10.25] |
·LME市场报道:期铜跟随股市下跌 因 | [10.24] |
·LME市场报道:期铜攀升至一周高位 | [10.23] |
·LME市场报道:期铜与期镍双双收涨 | [10.22] |
·LME市场报道:金属价格下跌 受中国 | [10.19] |
·LME市场报道:期期铜受中国数据支撑 | [10.18] |
更多>> |
·30日无锡市宝新不锈钢304/2B卷 | [06.30] |
·7日淄博201/2B卷板平板价格行情 | [05.07] |
·7日淄博304/2B卷板平板价格行情 | [05.07] |
·6日淄博304/NO.1卷板平板价格 | [05.06] |
·6日淄博201/NO.1卷板平板价格 | [05.06] |
·5日淄博201/2B卷板平板价格行情 | [05.05] |
·5日淄博304/2B卷板平板价格行情 | [05.05] |
·30日淄博304/NO.1卷板平板价 | [04.30] |
更多>> |
·8日1Cr13 2Cr13 3Cr1 | [02.08] |
·8日淄博市场不锈钢圆钢(含税)参考价 | [10.08] |
·30日淄博市场不锈钢圆钢(含税)参考 | [09.30] |
·28日淄博市场不锈钢圆钢(含税)参考 | [09.28] |
·27日淄博市场不锈钢圆钢(含税)参考 | [09.27] |
·26日淄博市场不锈钢圆钢(含税)参考 | [09.26] |
·23日淄博市场不锈钢圆钢(含税)参考 | [09.23] |
·20日淄博市场不锈钢圆钢(含税)参考 | [09.20] |
更多>> |
·3月18日山东市场(金润德)不锈钢工 | [03.18] |
·2月3日山东市场(金润德)不锈钢工业 | [02.03] |
·1月21日山东市场(金润德)不锈钢工 | [01.21] |
·1月14日山东市场(金润德)不锈钢工 | [01.14] |
·10月29日山东市场(金润德)不锈钢 | [10.29] |
·10月22日山东市场(金润德)不锈钢 | [10.22] |
·10月15日山东市场(金润德)不锈钢 | [10.15] |
·9月30日山东市场(金润德)不锈钢工 | [09.30] |
更多>> |
·3月19日临沂不锈钢废钢市场价格行情 | [03.19] |
·3月5日临沂不锈钢废钢市场价格行情 | [03.05] |
·2月26日临沂不锈钢废钢市场价格行情 | [02.26] |
·2月5日临沂不锈钢废钢市场价格行情 | [02.05] |
·1月29日临沂不锈钢废钢市场价格行情 | [01.29] |
·1月22日临沂不锈钢废钢市场价格行情 | [01.22] |
·1月15日临沂不锈钢废钢市场价格行情 | [01.15] |
·10月30日临沂不锈钢废钢市场价格行 | [10.30] |
更多>> |
·1日无锡市太钢不锈钢321/2B平板 | [04.01] |
·1日无锡市联众不锈钢316L/2B平 | [04.01] |
·1日无锡市联众不锈钢316L/2B卷 | [04.01] |
·1日无锡市宝新不锈钢304/2B平板 | [04.01] |
·1日无锡市太钢不锈钢304/2B平板 | [04.01] |
·1日无锡市联众不锈钢202/2B平板 | [04.01] |
·1日无锡市联众不锈钢202/2B卷板 | [04.01] |
·1日无锡市联众不锈钢201/2B卷板 | [04.01] |
更多>> |
·7月2日不锈钢型材格概览 | [07.02] |
·3月17日江苏(新华达)不锈钢黑棒市 | [03.17] |
·3月17日无锡市场不锈钢圆钢价格行情 | [03.17] |
·3月17日无锡不锈钢角槽市场价格行情 | [03.17] |
·3月17日温州不锈钢角槽市场价格行情 | [03.17] |
·3月10日江苏(新华达)不锈钢黑棒市 | [03.10] |
·3月10日无锡市场不锈钢圆钢价格行情 | [03.10] |
·3月10日温州不锈钢角槽市场价格行情 | [03.10] |
更多>> |
·7月2日不锈钢管价格概览 | [07.02] |
·3月18日温州市场不锈钢管坯参考价格 | [03.18] |
·3月18日温州市场不锈钢无缝工业管价 | [03.18] |
·3月11日无锡市场不锈钢工业焊管价格 | [03.11] |
·3月11日温州市场不锈钢无缝工业管价 | [03.11] |
·3月11日温州市场不锈钢管坯参考价格 | [03.11] |
·3月4日无锡市场不锈钢工业焊管价格行 | [03.04] |
·3月4日温州市场不锈钢管坯参考价格 | [03.04] |
更多>> |
·4月9日江苏戴南地区不锈钢废料参考价 | [04.09] |
·4月9日浙江温州地区不锈钢废料参考价 | [04.09] |
·4月9日天津地区不锈钢废料参考价汇总 | [04.09] |
·4月9日上海地区不锈钢废料参考价汇总 | [04.09] |
·4月8日金川公司主产品报价(更新) | [04.08] |
·7日江苏戴南地区不锈钢废料参考价汇总 | [04.07] |
·7日浙江温州地区不锈钢废料参考价汇总 | [04.07] |
·7日天津地区不锈钢废料参考价汇总 | [04.07] |
更多>> |
·4月7日LME基本金属官方报价 | [04.08] |
·4月1日LME基本金属官方报价 | [04.06] |
·3月31日LME基本金属官方报价 | [04.01] |
·3月30日LME基本金属官方报价 | [03.31] |
·10月30日LME三月期镍交易价格行 | [10.31] |
·10月30日LME三月期镍库存、持仓 | [10.31] |
·10月29日LME三月期镍交易价格行 | [10.30] |
·10月29日LME三月期镍库存、持仓 | [10.30] |
·10月26日LME三月期镍交易价格行 | [10.29] |
更多>> |
钢材分类行情 |
不锈钢冷轧板: |
201 202 301 304 304L 321 316L 430 304J1 409L 410S 410 420 443 444 L1 L4 |
不锈钢热轧板: |
201 202 304 316L 309S 310S 321 304 304BA 309S 310S 410S 410 430/BA L1 L4 |
不锈钢型材: |
不锈钢圆钢 不锈钢槽钢 不锈钢角钢 不锈钢扁钢 不锈钢工字钢 不锈钢钢丝 |
304 321 316L 201 202 309S 310S 304L 1Cr13 2Cr13 3Cr13 |
不锈钢管材: |
202 304 2205 301 316 321 304L 310S 316L 309S |
不锈钢原料: |
304 316 316L 201 202 301 330 309 309S 310 310S 400 321 |
·2016年一季度国内19家不锈钢厂钢 | [04.19] |
·2016年2月国内19家不锈钢厂钢材 | [03.16] |
·2016年1月国内19家不锈钢厂钢材 | [02.17] |
·2014年09月份全国主要钢厂不锈钢 | [11.25] |
·中国2015镍产量料降10% 供应缺 | [11.14] |
·2014年09月份全国主要钢厂不锈钢 | [10.28] |
·国家统计局:中国8月基本金属产量一览 | [09.28] |
·2014年08月份全国主要钢厂不锈钢 | [09.24] |
更多>> |
·2016年3月不锈钢管材进口量统计 | [04.26] |
·2016年3月中国不锈钢进口量统计 | [04.26] |
·2016年3月不锈钢板卷进口量统计 | [04.26] |
·2016年2月不锈钢板卷进口量统计 | [03.29] |
·2016年2月不锈钢管材进口量统计 | [03.29] |
·2016年2月中国不锈钢进口量统计 | [03.28] |
·2016年1月中国不锈钢进口量统计 | [03.08] |
·2015年1月海关进口统计汇总——镍 | [03.11] |
更多>> |
·2016年3月不锈钢管材出口量统计 | [04.26] |
·2016年3月中国不锈钢出口量统计 | [04.26] |
·2016年3月不锈钢板卷出口量统计 | [04.26] |
·2016年2月不锈钢板卷出口量统计 | [03.29] |
·2016年2月不锈钢管材出口量统计 | [03.29] |
·2016年2月中国不锈钢出口量统计 | [03.28] |
·2016年1月中国不锈钢出口量统计 | [03.08] |
·2015年1月海关出口统计汇总—镍( | [03.11] |
更多>> |
·2014年09月中国不锈钢出口量统计 | [10.30] |
·主要不锈钢企业2014年7月份出口情 | [09.05] |
·2014年07月中国不锈钢出口量统计 | [08.31] |
·2014年06月中国不锈钢出口量统计 | [07.28] |
·2014年5月日本向中国出口钢铁统计 | [07.08] |
·2014年5月日本钢铁出口统计(分品 | [07.08] |
·2014年05月中国不锈钢出口量统计 | [07.07] |
·2014年5月全国不锈钢板带出口统计 | [06.30] |
更多>> |
·2014年08月下旬无锡地区不锈钢库 | [09.26] |
·6月上旬不锈钢无锡市场库存统计 | [07.07] |
·国内主要市场中厚板库存统计 | [05.29] |
·2014年05月上旬无锡地区不锈钢库 | [05.26] |
·5月8日LME三月期镍库存、持仓统计 | [05.09] |
·5月6日LME三月期镍库存、持仓统计 | [05.07] |
·2014年04月上旬无锡地区不锈钢库 | [04.26] |
·2014年04月上旬无锡地区不锈钢库 | [04.25] |
更多>> |
·从供求两端加强房地产金融管理 | [02.19] |
·房地产行业用人需求三年来首超互联网和 | [02.19] |
·北京:首都房地产市场绝不允许任何形式 | [02.10] |
·踏浪而行:2021年房地产投资“避坑 | [02.10] |
·山东房地产开发规模不断扩大 居住环境 | [02.07] |
·2020年全市房地产投资超366亿 | [02.01] |
·2020年人民币贷款新增19.63万 | [02.01] |
·2021年房地产开发投资将继续趋稳 | [01.25] |
更多>> |
·南钢止裂钢为北船重工达飞集装箱船升级 | [04.21] |
·中装建设联合预中标12.64亿元PP | [03.24] |
·柳工服务于毛里求斯Gamma公司建筑 | [11.04] |
·玉磨铁路上龙茵特大桥进行顺利 桩基工 | [05.20] |
·沙钢成功研发海洋工程用耐腐蚀螺纹钢 | [02.18] |
·湖南建材销售增近三成 | [05.28] |
·建材市场平淡 家居卖场值得逛下档促销 | [05.07] |
·仿花岗岩涂料环保 台新建材接轨日本技 | [04.28] |
更多>> |
·2019年德国机械制造业订单大跌9% | [02.10] |
·长沙经开区工程机械企业陆续复工 | [02.10] |
·北方重工盾构机扩径改造项目顺利下线 | [07.26] |
·郑宇重工首台纯电动矿用车下线 | [07.24] |
·中国首台隧道智能化注浆装备下线 | [07.24] |
·我国首台大推力高性能高空液氧煤油发动 | [07.21] |
·上半年陕西省电气机械和器材制造业加速 | [07.21] |
·天津首个海上风电项目首批发电机并网发 | [07.20] |
更多>> |
·2021年家电行业预测:高端精品仍受 | [02.19] |
·大小家电出口延续向好增势 | [02.19] |
·市场需求逐步恢复 2020年中国家电 | [02.19] |
·AIRMX秒新成国产家电创新标杆 打 | [02.10] |
·迎春节 清洁类家电俏销 | [02.07] |
·小家电市场的底层演化逻辑;始于营销 | [02.07] |
·原材料等成本持续上涨 家电行业竞争加 | [02.01] |
·中国家电出口逆势飘红 广东不少企业外 | [02.01] |
更多>> |
·日本汽车企业2月产量同比增长3.7% | [04.02] |
·找寻中国汽车产业新机遇 | [02.19] |
·汽车比增量更重要的是提质 | [02.19] |
·促进汽车消费,商务部:全面取消二手车 | [02.10] |
·中汽协:1月汽车销量250.3万辆 | [02.10] |
·商务部发文促进汽车消费 助力市场高质 | [02.10] |
·Karma汽车将和蓝界科技进行合作 | [02.07] |
·2020年为什么被称为汽车“直播元年 | [02.07] |
更多>> |
·长兴造船23000TEU集装箱船系列 | [02.10] |
·美媒:渤海造船厂内出现新型潜艇构件 | [02.07] |
·美国推出30年造船计划,中国速度引发 | [02.07] |
·舟山常石造船首艘42000吨散货船下 | [02.07] |
·高效生产!亚洲最长船坞见证外高桥造船 | [02.01] |
·外高桥造船同日交付两艘21万吨散货船 | [03.18] |
·外高桥造船一艘浮式生产储油船顺利出坞 | [03.10] |
·日本再向WTO投诉韩国巨额补贴造船业 | [02.10] |
更多>> |
·无锡市润昌不锈钢材料有限公司(不锈钢板) |
·无锡泉城不锈钢有限公司(太钢一级代理) |
·淄博日盈不锈钢有限公司(不锈钢板) |
·淄博天启不锈钢有限公司 |
·温州市南方不锈钢材料有限公司 |
·温州市精华钢管有限公司 |
·淄博盐丰不锈钢销售有限公司 |
·山东泳椿集团有限公司(生产不锈钢管) |
·浙江正康实业有限公司不锈钢管 不锈钢带 |
·无锡市康泰不锈钢有限公司钢管 型材 方坯 |
·淄博天盾不锈钢有限公司(不锈钢管) |
·淄博市周村惠诚不锈钢有限公司(不锈钢管) |
·1月17日金川公司主产品报价 | [01.17] |
·宝钢成功开发高强耐蚀复合花纹板 | [11.30] |
·10月24日金川公司主产品报价 | [10.24] |
·鞍钢帘线钢夹杂物控制创五年最佳 | [10.09] |
·鞍钢不锈钢牵手“大咖”破低价竞争困境 | [09.30] |
·酒钢碳钢冷轧高强汽车用钢在重庆试模成 | [09.29] |
·太钢获国际高端石油特种材料准入证 | [08.24] |
·邢钢成功试生产1.4104易切削不锈 | [08.23] |
更多>> |
·福建甬金年产50万吨不锈钢项目第一阶 | [03.30] |
·北海诚德年底检修时间已定 检修19天 | [01.11] |
·金广集团9月热轧产线检修 | [09.21] |
·鞍钢联众冷轧线近期检修 | [08.30] |
·青山集团8月不锈钢轮流检修 | [08.05] |
·鞍钢联众8月份不锈钢产量预计减产1- | [08.05] |
·宝钢德盛8月预计减产30%左右 | [08.05] |
·山东泰山钢铁集团检修已结束 | [07.21] |
更多>> |
·东方特钢本周盘价(5.03-5.09 | [05.11] |
·东方特钢本周盘价(5.10-5.16 | [05.11] |
·东方特钢本周盘价(4.26-5.02 | [04.27] |
·东方特钢本周盘价(4.19-4.25 | [04.19] |
·天津酒钢本周(4.12-4.18)盘 | [04.15] |
·无锡酒钢本周(4.12-4.18)盘 | [04.15] |
·东方特钢本周盘价(4.12-4.18 | [04.13] |
·天津酒钢本周(4.5-4.11)盘价 | [04.06] |
更多>> |
·7月26日金川公司主产品报价 | [07.26] |
·7月25日金川公司主产品报价 | [07.25] |
·7月23日金川公司主产品报价 | [07.24] |
·7月23日金川公司主产品报价 | [07.23] |
·7月20日金川公司主产品报价 | [07.20] |
·7月19日金川公司主产品报价 | [07.19] |
·7月18日金川公司主产品报价 | [07.18] |
·7月17日金川公司主产品报价 | [07.17] |
更多>> |
·26日全国主要城市200系不锈钢价格 | [07.26] |
·25日全国主要城市不锈钢304/NO | [07.25] |
·25日全国主要城市不锈钢304/2B | [07.25] |
·25日全国主要城市200系不锈钢价格 | [07.25] |
·24日全国主要城市不锈钢304/NO | [07.24] |
·24日全国主要城市不锈钢304/2B | [07.24] |
·24日全国主要城市200系不锈钢价格 | [07.24] |
·23日全国主要城市不锈钢304/NO | [07.23] |
更多>> |
·5月13日全国主要城市不锈钢304/ | [05.13] |
·3月23日全国主要城市不锈钢型材价格 | [03.23] |
·3月13日-3月20日全国主要城市不 | [03.21] |
·3月20日全国主要城市不锈钢型材价格 | [03.20] |
·3月18日全国主要城市不锈钢型材价格 | [03.18] |
·3月17日全国主要城市不锈钢型材价格 | [03.17] |
·3月17日全国主要城市不锈钢型材价格 | [03.17] |
·3月16日全国主要城市不锈钢型材价格 | [03.16] |
更多>> |
·8日全国主要城市不锈钢工业无缝管价格 | [10.08] |
·8月31日-9月30日全国主要城市不 | [09.30] |
·9月23日-9月30日全国主要城市不 | [09.30] |
·30日全国主要城市不锈钢工业无缝管价 | [09.30] |
·29日全国主要城市不锈钢工业无缝管价 | [09.29] |
·28日全国主要城市不锈钢工业无缝管价 | [09.28] |
·27日全国主要城市不锈钢工业无缝管价 | [09.27] |
·26日全国主要城市不锈钢工业无缝管价 | [09.26] |
更多>> |
·10月10日-10月16日主要城市钢 | [10.17] |
·12月24日全国主要城市不锈钢废料价 | [12.24] |
·12月22日全国主要城市不锈钢废料价 | [12.22] |
·12月12日-12月19日全国主要城 | [12.19] |
·12月19日全国主要城市不锈钢废料价 | [12.19] |
·12月18日全国主要城市不锈钢废料价 | [12.18] |
·12月17日全国主要城市不锈钢废料价 | [12.17] |
·12月16日全国主要城市不锈钢废料价 | [12.16] |
更多>> |
友情链接 | ||||||||||||||||||||||||
|